
1、V系列雙Y軸走心式車床V128 / V208 / V268



簡介
V系列為全新機種,小型CNC走心式計算機車床,擁有世界級高質量之機械。
搭配FANUC 控制器。擁有高鋼性、高穩(wěn)定性及高轉速之結構,進而提高產品加工質量,且降低工件損耗率。
威亞所自訂的操作者使用頁面,能更快速簡化刀具校正及調整的時間。
搭配豐沛的動力刀具及強大的馬力,不僅能加工復雜之工件,更能為使用者帶來更高的效益。
規(guī)格
項 目 | 單位 | V128 | V208 | V268 | 備注 |
最大加工外徑 | mm | ?12 | ?20 | ?26 | |
最大加工長度 | mm | 220 | 220 | 220 | 一次開夾 |
最大加工長度 | mm | 240 | 240 | 240 | |
最大加工長度 | mm | 30 | 50 | 65 | |
外徑刀數 / 尺寸 | pcs | 6:□10 | 6:□12 | 6:□12 | |
內徑刀數 / 尺寸 | pcs | 4/?25 | 4/?25 | 4/?25 | |
側鉆刀數 / 尺寸 | pcs | 5/ER16 | 5/ER16 | 5/ER16 | |
端鉆刀數 / 尺寸 | pcs | 4/ER16 | 4/ER16 | 4/ER16 | |
側鉆刀數 / 尺寸 | pcs | 4/ER16 | 4/ER16 | 4/ER16 | |
內徑刀數 / 尺寸 | pcs | 4/?25 | 4/?25 | 4/?25 | |
副主軸鉆孔刀數 / 尺寸 | pcs | 1/?25 | 1/?25 | 1/?25 | |
總控制軸數 | pcs | 8 | 8 | 8 | |
C軸最小定位度數 | degree | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |
正主軸最高轉速 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | |
副主軸最高轉速 | rpm | 10000 | 8000 | 8000 | |
正主軸馬達 | KW | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 內藏式 |
副主軸馬達 | KW | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 內藏式 |
正主軸馬達冷卻方式 | 氣冷 | 氣冷 | 氣冷 | ||
副主軸馬達冷卻方式 | 氣冷 | 氣冷 | 氣冷 | ||
正主軸夾持方式 | 氣壓夾持(開閉爪) | 氣壓夾持(開閉爪) | 氣壓夾持(開閉爪) | ||
副主軸夾持方式 | 氣壓夾持(開閉爪) | 氣壓夾持(開閉爪) | 氣壓夾持(開閉爪) | ||
快速位移 | M/min | 30 | 30 | 30 | |
X1軸馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | |
Z1軸馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | |
Y1軸馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 1.4 / 5000 | 1.4 / 5000 | 1.4 / 5000 | |
X2軸馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | |
Z2軸馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | |
Y2軸馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | |
側鉆馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 1.0 / 8000 | 1.4 / 8000 | 1.4 / 8000 | |
端鉆馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 1.0 / 8000 | 1.4 / 8000 | 1.4 / 8000 | |
滑道油箱 | L | 2 | 2 | 2 | |
空壓壓力 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ※ 1 |
空壓流量 | L/min. | 20 ~ 160 | 20 ~ 160 | 20 ~ 160 | ※ 5 |
切削油箱容量 | L | 290L (100%) | 290L (100%) | 290L (100%) | ※ 2 |
機械尺寸 (L x W x H) | mm | 2880x1387x1900 | 2880x1387x1900 | 2880x1387x1900 | ※ 3 |
機械重量 | KG | 3050 | 3200 | 3200 | ※ 4 |
注 1: 0.6Mpa=6Kg/cm2。 注 2: 建議油箱需至少裝90%。 注 3: 不含鐵屑輸送機。 注 4: 此重量不含油箱及切削油泵浦。 注 5: 氣壓流量依選配配件而有所不同。 | |||||
2、V 系列單Y軸走心式車床V127 / V207 / V267



咨詢:135 2207 9385
簡介
V系列為全新機種,小型CNC走心式計算機車床,擁有世界級高質量之機械。
搭配FANUC 控制器。擁有高鋼性、高穩(wěn)定性及高轉速之結構,進而提高產品加工質量,且降低工件損耗率。
威亞所自訂的操作者使用頁面,能更快速簡化刀具校正及調整的時間。
搭配豐沛的動力刀具及強大的馬力,不僅能加工復雜之工件,更能為使用者帶來更高的效益。
規(guī)格
項 目 | 單位 | V127 | V207 | V267 | 備注 | |
最大加工外徑 (正/副主軸) | mm | ?12 | ?20 | ?26 | ||
最大加工長度 (旋轉導套) | mm | 220 | 220 | 220 | 一次開夾 | |
最大加工長度 (固定導套) | mm | 240 | 240 | 240 | ||
最大加工長度 (無導套) | mm | 30 | 50 | 65 | ||
外徑刀數 / 尺寸 | pcs | 6:□10 | 6:□12 | 6:□12 | ||
內徑刀數 / 尺寸 | pcs | 4/?25 | 4/?25 | 4/?25 | ||
側鉆刀數 / 尺寸 | pcs | 5/ER16 | 5/ER16 | 5/ER16 | ||
端鉆刀數 / 尺寸 (副主軸) | pcs | 4/ER16 | 4/ER16 | 4/ER16 | ||
副主軸鉆孔刀數 / 尺寸 | pcs | 1/?25 | 1/?25 | 1/?25 | ||
總控制軸數 | pcs | 7 | 7 | 7 | ||
C軸最小定位度數 | degree | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
正主軸最高轉速 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | ||
副主軸最高轉速 | rpm | 10000 | 8000 | 8000 | ||
正主軸馬達 | KW | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 內藏式 | |
副主軸馬達 | KW | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 | 內藏式 | |
正主軸馬達冷卻方式 | 氣冷 | 氣冷 | 氣冷 | |||
副主軸馬達冷卻方式 | 氣冷 | 氣冷 | 氣冷 | |||
正主軸夾持方式 | 氣壓夾持(開閉爪) | 氣壓夾持(開閉爪) | 氣壓夾持(開閉爪) | |||
副主軸夾持方式 | 氣壓夾持(開閉爪) | 氣壓夾持(開閉爪) | 氣壓夾持(開閉爪) | |||
快速位移 | M/min | 30 | 30 | 30 | ||
X1軸馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | ||
Z1軸馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | ||
Y1軸馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 1.4 / 5000 | 1.4 / 5000 | 1.4 / 5000 | ||
X2軸馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | ||
Z2軸馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | 0.75 / 4000 | ||
側鉆馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 1.0 / 8000 | 1.4 / 8000 | 1.4 / 8000 | ||
端鉆馬達/ 最高轉速 | KW/rpm | 1.0 / 8000 | 1.4 / 8000 | 1.4 / 8000 | ||
滑道油箱 | L | 2 | 2 | 2 | ||
空壓壓力 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ※ 1 | |
空壓流量 | L/min. | 20 ~ 160 | 20 ~ 160 | 20 ~ 160 | ※ 5 | |
切削油箱容量 | L | 290L (100%) | 290L (100%) | 290L (100%) | ※ 2 | |
機械尺寸 (L x W x H) | mm | 2880x1387x1900 | 2880x1387x1900 | 2880x1387x1900 | ※ 3 | |
機械重量 | KG | 3000 | 3150 | 3150 | ※ 4 |
※ 1. 0.6Mpa=6Kg/cm2
※ 2. 建議油箱需至少裝90%
※ 3. 不含鐵屑輸送機
※ 4. 此重量不含油箱及切削油泵浦
※ 5. 氣壓流量依選配配件而有所不同