
一、喜力機(jī)床XH30系列五軸龍門加工中心技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 喜力機(jī)床 XH3019 | 喜力機(jī)床XH3022 | 喜力機(jī)床XH3030 |
工作臺尺寸 | mm | 3000×1500 | 3000×1800 | 3000×2200 |
兩立柱間距 | mm | 1900 | 2200 | 3000 |
工作臺承重 | kg | 8000 | 10000 | 10000 |
T型槽寬*間距*槽數(shù) | mm | 22×140×7 | 22×180×9 | 28×200×9 |
X向行程 | mm | 3100 | 3200 | 3200 |
Y向行程 | mm | 1900 | 2500 | 3150 |
Z向行程 | mm | 900 | 1000 | 1000 |
X、Y、Z軸進(jìn)給速度 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-1050 | 200-1200 | 200-1200 |
主軸規(guī)格 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | |
主軸功率 | KW | 22 | 22 | 22/26 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.020/0.012 | 0.020/0.015 | 0.025/0.015 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.015/0.012 | 0.020/0.015 | 0.020/0.015 |
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.015/0.012 | 0.018/0.015 | 0.018/0.015 |
咨詢電話:159 1097 4236
二、喜力機(jī)床XH40系列五軸龍門加工中心技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 喜力機(jī)床 XH4022 | 喜力機(jī)床XH4030 | 喜力機(jī)床XH4032 |
工作臺尺寸 | mm | 4000×1800 | 4000×2200 | 4000×2500 |
兩立柱間距 | mm | 2200 | 3000 | 3200 |
工作臺承重 | kg | 12000 | 15000 | 20000 |
T型槽寬*間距*槽數(shù) | mm | 22×180×9 | 28×200×11 | 28×200×11 |
X向行程 | mm | 4200 | 4200 | 4200 |
Y向行程 | mm | 2500 | 3150 | 3400 |
Z向行程 | mm | 1000 | 1000 | 1200 |
X、Y、Z軸進(jìn)給速度 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 10/12/10 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 200-1200 | 250-1250 | 250-1450 |
主軸規(guī)格 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | |
主軸功率 | KW | 15/18.5KW | 22/26KW | 22/26KW |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.025/0.016 | 0.025/0.015 | 0.025/0.018 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.020/0.015 | 0.020/0.015 | 0.025/0.018 |
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.018/0.015 | 0.020/0.015 | 0.020/0.015 |
山東喜力機(jī)床股份有限公司通過與歐洲公司合作,吸收國外先進(jìn)技術(shù),主導(dǎo)產(chǎn)品形成以數(shù)控龍門加工中心系列、立式、臥式加工中心系列、車銑復(fù)合、數(shù)控鏜銑床、數(shù)控銑床系列、升降臺銑床系列、龍門式銑床系列、滑枕銑床系列等80余個(gè)品種規(guī)格,其中約70%的產(chǎn)品出口到德國、波蘭、意大利、法國、俄羅斯、美國等歐美國際市場。
咨詢電話:159 1097 4236
