
臺灣光巨精機MT-540多軸車銑復(fù)合機床主要產(chǎn)品規(guī)格如下:
項目 | 單位 | 臺灣光巨精機 MT-540 | |
加工范圍 | 床身最大旋徑 | mm | ?540 |
最大加工長度 | mm | 700 | |
最大切削直徑 | mm | ?350 | |
床身角度 | deg | 0° | |
行程 | 主軸鼻端型式 | A2-6 | |
主軸貫通孔直徑 | mm | ?62 | |
棒材最大直徑 | mm | ?52 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | Rpm | 4900 | |
夾頭尺寸 | inch | 8”油壓 | |
主軸馬達(dá) | Kw | 22 | |
銑削頭 | 刀柄類型 | KM63UT | |
銑削主軸轉(zhuǎn)速 | Rpm | 12000 | |
扭力 | N-m | 160 | |
銑削主軸馬達(dá)輸出 | Kw | 29.3 | |
A-軸 | deg | 360°/15°分割 | |
B軸 | 旋轉(zhuǎn)角度 | deg | ±110°/0.001° |
最高轉(zhuǎn)速 | Rpm | 16.7 | |
B軸重復(fù)定位精度 | Sec | ±3 | |
C軸 | 旋轉(zhuǎn)角度 | deg | 360°/0.001° |
最高轉(zhuǎn)速 | Rpm | 120 | |
行程 | X軸行程 | mm | 660 |
Z軸行程 | mm | 760 | |
Y軸行程 | mm | 200 | |
W軸行程 | mm | 745 | |
進給率 | X軸快移速度 | M/min | 36 |
Y軸快移速度 | M/min | 36 | |
Z軸快移速度 | M/min | 36 | |
W軸快移速度 | M/min | 30 | |
刀塔 | 型式 | KM | |
刀具數(shù) | Pcs | 36 | |
最大刀具長度 | mm | 200 | |
最大刀具重量 | Kg | 5 | |
T-T換刀時間 | Sec | 5 | |
最大刀具直徑 | mm | 80 | |
尾座 | 角度旋轉(zhuǎn)尾座(選配) | deg | 0°、90°、180° |
頂針尾座 | MT40 | ||
尾座行程 | mm | 745 | |
定位精度 | X軸定位精度 | mm | ±0.004 |
Z軸定位精度 | mm | ±0.004 | |
Y軸定位精度 | mm | ±0.004 | |
W軸定位精度 | mm | ±0.004 | |
重復(fù)定位精度 | X軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.004 |
Z軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | |
Y軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | |
W軸重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | |
其它 | 長×寬×高 | mm | 4700×2800×2700 |
電壓需求 | KVA | 380/75 | |
機床凈重 | Kg | 9770 | |
控制器 | 西門子840D | ||
咨詢電話:159 1097 4236
臺灣光巨精機MT-540多軸車銑復(fù)合機床