
一、臺(tái)灣嘉士達(dá)重切削加工中心機(jī)Q120(G)/ Q140(G)產(chǎn)品特色
1、臺(tái)灣嘉士達(dá)重切削加工中心機(jī)Q120(G)/ Q140(G)的X, Y, Z軸采用全硬軌設(shè)計(jì),專為重切削而打造。
2、臺(tái)灣嘉士達(dá)重切削加工中心機(jī)Q120(G)/ Q140(G)X, Y, Z軸為全行程支撐,無懸重問題。
3、臺(tái)灣嘉士達(dá)重切削加工中心機(jī)Q120(G)/ Q140(G)采用超大立柱與底座結(jié)構(gòu),提供最穩(wěn)固的支撐。
4、臺(tái)灣嘉士達(dá)重切削加工中心機(jī)Q120(G)/ Q140(G)的底座為箱形雙層壁結(jié)構(gòu),展現(xiàn)獨(dú)特的結(jié)構(gòu)剛性。
二、臺(tái)灣嘉士達(dá)重切削加工中心機(jī)Q120(G)/ Q140(G)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目/機(jī)型 | 臺(tái)灣嘉士達(dá) Q120 | 臺(tái)灣嘉士達(dá) Q140 |
工作臺(tái)尺寸 | 1300 x 650 mm | 1500 x 650 mm |
最大荷重 | 1200 kg | 1400 kg |
T型槽 (間距x數(shù)量x寬) | 18 x 5 x 125 mm | |
X軸行程 | 1250 mm | 1450 mm |
Y軸行程 | 660 mm | |
Z軸行程 | 660 mm | |
主軸錐度 | BT-50 | |
主軸馬達(dá)規(guī)格 (連續(xù)/30分鐘) | Belt type spindle - 15 / 18.5 kW | |
Gear drive spindle - 11 / 15 kW | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | Belt type spindle - 6000 rpm | |
Gear drive spindle - 6000 rpm | ||
主軸軸承 (內(nèi)徑) | 90 (100) mm | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 125 ~ 785 mm | |
主軸中心至立柱軌道面距離 | 700 mm | |
工作臺(tái)前端至門距離 | 310 mm | |
工作臺(tái)面至地面距離 (無墊塊) | 900 mm | |
X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | 24 / 24 / 20 m/min | |
X/Y/Z軸切削進(jìn)給 | 10 m/min | |
X/Y/Z軸螺桿規(guī)格 | 45 / 45 / 45 mm | |
最小輸入單位 | 0.001 mm | |
X/Y/Z軸進(jìn)給馬達(dá) (發(fā)那科) | 4.0 / 4.0 / 9.0 kW | |
刀臂式刀庫容量 | BT-50 / 24T | |
換刀時(shí)間 (刀對(duì)刀) | 4 sec. | |
最大刀具 (直徑/長度) | 125 / 300 mm | |
最大刀具直徑 (無相鄰刀) | 250 mm | |
最大刀具重量 | 15 kg | |
冷卻水箱容量 | 350 L | |
潤滑油箱容積 | 4 L | |
電力需求 | 40 KVA | |
空氣壓力 | 5.5 ~ 7 kg / cm2 | |
機(jī)械外型尺寸 | 3400 x 3090 x 3150 mm | 3600 x 3090 x 3150 mm |
機(jī)械凈重 | 9300 kg | 9900 kg |
控制系統(tǒng) | 0i-MF / M80A / 828D | |
咨詢電話:159 1097 4236
三、臺(tái)灣嘉士達(dá)重切削加工中心機(jī)Q120(G)/ Q140(G)標(biāo)準(zhǔn)配備
全密閉式護(hù)罩鈑金
切削液裝置
自動(dòng)潤滑裝置
主軸吹氣裝置
工作燈
異常狀況警示燈
暫停及工作結(jié)束指示燈
電器箱熱交換器
除屑螺桿
工具箱附扳手
水槍/氣槍
移動(dòng)式手輪
機(jī)器檢驗(yàn)表
操作手冊(cè)
控制器手冊(cè)及電路圖
自動(dòng)斷電系統(tǒng)
RS232界面
基礎(chǔ)螺絲及墊塊
主軸油冷機(jī)
咨詢電話:159 1097 4236
臺(tái)灣嘉士達(dá)重切削加工中心機(jī)Q120(G)/ Q140(G)